Halloween Fortunes
Halloween Fortunes October is the spookiest month of all, and we’re creepin’ it real by giving away over $140,000 in Halloween Fortunes cash!
WINSday EVERY Week! Every Location!
EVERY WEDNESDAY. EVERY LOCATION. Get over the midweek hump with a big win at Osage Casino Hotel. Wednesday Winsday features $200 cash drawings every hour from 6 PM to 9 PM.
Osage Casino Hotel
Support our great Marketing Partner they do so much for Tulsa Raceway Park
Smith Farm & Garden
Check out our great Marketing Partners at Smith Farm & Garden!

10/17/2025 - Tulsa Speedway
Tulsa, OK
Dirt Down in T-Town - ASCS PLUS Throwdown in T-Town
Get your tickets here https://www.stubwire.com/throwdown/
Two Tracks. One Epic Weekend! Two Nights of Non-Stop Action!
Osage Casino & Hotel Tulsa Raceway Park (TRP) and Osage Casino & Hotel Tulsa Speedway (TSW) will offer two nights of non-stop action on October 17-18 for the Double Down in T-Town!
General admission to BOTH VENUES is FREE! There will be a single $25 per-vehicle parking pass per day, which grants access to both events.
For those looking to enhance their experience, several premium options are available:
VIP Starting-Line Pass at TRP: $150 per day (limited to 50 passes daily).
VIP Parking at either track: $40 per day.
RV Spot at TRP (30-amp hookups and water): $250 for the weekend.
Tailgate Zone space at TRP: $75 per day, with a track-side view at the finish line.
All upgrades can be reserved online at TulsaRacewayPark.com and TulsaSpeedway.com. Please note that quantities are limited and traditionally sell out well in advance.
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
ASCS Sprints
Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15H |   | Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - | 
| 2 | 2 | 1 |   | Sean McClelland Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| 3 | 3 | 88 |   | Terry Easum Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - | 
| 4 | 4 | 95 |   | Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | - | 
| 5 | 6 | 12H |   | Elijah Gile Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 1 | 
| 6 | 9 | 88R |   | Ryder Laplante Calera, OK | Calera, OK | 3 | 
| 7 | 5 | 2B |   | Garrett Benson Concordia, MO | Concordia, MO | -2 | 
| 8 | 10 | 85 |   | Kyle Bellm Nixa, MO | Nixa, MO | 2 | 
| 9 | 17 | 52 |   | Blake Hahn Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 8 | 
| 10 | 12 | 36 |   | Jason Martin Liberal, KS | Liberal, KS | 2 | 
| 11 | 13 | 8R |   | Ryker Pace Collinsville, OK | Collinsville, OK | 2 | 
| 12 | 18 | 938 |   | Bradley Fezard Bonnerdale, AR | Bonnerdale, AR | 6 | 
| 13 | 16 | 7M |   | Chance Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 3 | 
| 14 | 23 | 71 |   | Brady Baker Alexander, AR | Alexander, AR | 9 | 
| 15 | 7 | 2J |   | Zach Blurton Quinter, KS | Quinter, KS | -8 | 
| 16 | 14 | 52H |   | Hayden Mabe Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | -2 | 
| 17 | 15 | G6 |   | Howard Moore Memphis, TN | Memphis, TN | -2 | 
| 18 | 19 | 15D |   | Andrew Deal Caney, KS | Caney, KS | 1 | 
| 19 | 22 | 45X |   | Kyler Johnson Quinter, KS | Quinter, KS | 3 | 
| 20 | 20 | 29 |   | Emilio Hoover Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - | 
| 21 | 24 | 16G |   | Austyn Gossel Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 3 | 
| 22 | 21 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | -1 | 
| 23 | 8 | 26M |   | Fred Mattox Drumright, OK | Drumright, OK | -15 | 
| 24 | 11 | 8M |   | Kade Morton Coweta, OK | Coweta, OK | -13 | 
Last Chance Showdown
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52 |   | Blake Hahn Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 1 | 
| 2 | 1 | 938 |   | Bradley Fezard Bonnerdale, AR | Bonnerdale, AR | -1 | 
| 3 | 6 | 15D |   | Andrew Deal Caney, KS | Caney, KS | 3 | 
| 4 | 3 | 29 |   | Emilio Hoover Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 | 
| 5 | 8 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | 3 | 
| 6 | 4 | 45X |   | Kyler Johnson Quinter, KS | Quinter, KS | -2 | 
| Top 6 transfer | ||||||
| 7 | 13 | 71 |   | Brady Baker Alexander, AR | Alexander, AR | 6 | 
| 8 | 5 | 88C |   | Brogan Carder Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | -3 | 
| 9 | 15 | 5 |   | Ryder McCutcheon Alamogordo, NM | Alamogordo, NM | 6 | 
| 10 | 7 | 16G |   | Austyn Gossel Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | -3 | 
| 11 | 9 | 12W |   | Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | -2 | 
| 12 | 11 | 23X |   | Matt Sherrell Collinsville, OK | Collinsville, OK | -1 | 
| 13 | 12 | 23H |   | Sam Henderson Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | -1 | 
| 14 | 16 | 22C |   | Blake Edwards Claremore, OK | Claremore, OK | 2 | 
| 15 | 17 | 35 |   | Ross Moore Owasso, OK | Owasso, OK | 2 | 
| DNS | 10 | 17B |   | Ryan Bickett Ramona, SD | Ramona, SD | - | 
| DNS | 14 | 10 |   | Landon Britt Memphis, TN | Memphis, TN | - | 
| DNS | 18 | 7 |   | Tyler Edwards Salina, OK | Salina, OK | - | 
| DNS | 19 | 11H |   | Rodney Huband Wimberley, TX | Wimberley, TX | - | 
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15H |   | Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - | 
| 2 | 2 | 1 |   | Sean McClelland Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| 3 | 3 | 88 |   | Terry Easum Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - | 
| 4 | 4 | 95 |   | Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | - | 
| 5 | 6 | 2B |   | Garrett Benson Concordia, MO | Concordia, MO | 1 | 
| 6 | 8 | 12H |   | Elijah Gile Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 2 | 
| 7 | 7 | 2J |   | Zach Blurton Quinter, KS | Quinter, KS | - | 
| 8 | 5 | 26M |   | Fred Mattox Drumright, OK | Drumright, OK | -3 | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26M |   | Fred Mattox Drumright, OK | Drumright, OK | 1 | 
| 2 | 6 | 8M |   | Kade Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 4 | 
| 3 | 1 | 88 |   | Terry Easum Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -2 | 
| 4 | 3 | G6 |   | Howard Moore Memphis, TN | Memphis, TN | -1 | 
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 5 | 45X |   | Kyler Johnson Quinter, KS | Quinter, KS | - | 
| 6 | 9 | 12W |   | Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | 3 | 
| 7 | 7 | 23H |   | Sam Henderson Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | - | 
| 8 | 4 | 938 |   | Bradley Fezard Bonnerdale, AR | Bonnerdale, AR | -4 | 
| DNS | 8 | 11H |   | Rodney Huband Wimberley, TX | Wimberley, TX | - | 
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 |   | Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | - | 
| 2 | 2 | 88R |   | Ryder Laplante Calera, OK | Calera, OK | - | 
| 3 | 4 | 1 |   | Sean McClelland Tulsa, OK | Tulsa, OK | 1 | 
| 4 | 6 | 8R |   | Ryker Pace Collinsville, OK | Collinsville, OK | 2 | 
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 3 | 52 |   | Blake Hahn Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -2 | 
| 6 | 7 | 15D |   | Andrew Deal Caney, KS | Caney, KS | 1 | 
| 7 | 8 | 23X |   | Matt Sherrell Collinsville, OK | Collinsville, OK | 1 | 
| 8 | 5 | 5 |   | Ryder McCutcheon Alamogordo, NM | Alamogordo, NM | -3 | 
| 9 | 9 | 35 |   | Ross Moore Owasso, OK | Owasso, OK | - | 
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2B |   | Garrett Benson Concordia, MO | Concordia, MO | 1 | 
| 2 | 1 | 85 |   | Kyle Bellm Nixa, MO | Nixa, MO | -1 | 
| 3 | 4 | 12H |   | Elijah Gile Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 1 | 
| 4 | 3 | 52H |   | Hayden Mabe Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | -1 | 
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 6 | 88C |   | Brogan Carder Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | 1 | 
| 6 | 5 | 16G |   | Austyn Gossel Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | -1 | 
| 7 | 8 | 71 |   | Brady Baker Alexander, AR | Alexander, AR | 1 | 
| 8 | 9 | 22C |   | Blake Edwards Claremore, OK | Claremore, OK | 1 | 
| 9 | 7 | 7 |   | Tyler Edwards Salina, OK | Salina, OK | -2 | 
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2J |   | Zach Blurton Quinter, KS | Quinter, KS | - | 
| 2 | 4 | 15H |   | Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 2 | 
| 3 | 3 | 36 |   | Jason Martin Liberal, KS | Liberal, KS | - | 
| 4 | 8 | 7M |   | Chance Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 4 | 
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 6 | 29 |   | Emilio Hoover Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 1 | 
| 6 | 7 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | 1 | 
| 7 | 5 | 17B |   | Ryan Bickett Ramona, SD | Ramona, SD | -2 | 
| 8 | 2 | 10 |   | Landon Britt Memphis, TN | Memphis, TN | -6 | 
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 938 |   | Bradley Fezard Bonnerdale, AR | Bonnerdale, AR | 14.142 | 
| 2 | 7 | 88 |   | Terry Easum Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 14.283 | 
| 3 | 8 | 26M |   | Fred Mattox Drumright, OK | Drumright, OK | 14.776 | 
| 4 | 6 | G6 |   | Howard Moore Memphis, TN | Memphis, TN | 14.824 | 
| 5 | 5 | 45X |   | Kyler Johnson Quinter, KS | Quinter, KS | 14.832 | 
| 6 | 4 | 8M |   | Kade Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 14.886 | 
| 7 | 9 | 23H |   | Sam Henderson Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | 15.083 | 
| DNS | 3 | 11H |   | Rodney Huband Wimberley, TX | Wimberley, TX | 00.000 | 
| DQ | 2 | 12W |   | Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | 00.000 | 
Qualifying 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |   | Sean McClelland Tulsa, OK | Tulsa, OK | 14.105 | 
| 2 | 9 | 95 |   | Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | 14.348 | 
| 3 | 5 | 88R |   | Ryder Laplante Calera, OK | Calera, OK | 14.444 | 
| 4 | 4 | 52 |   | Blake Hahn Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 14.493 | 
| 5 | 2 | 5 |   | Ryder McCutcheon Alamogordo, NM | Alamogordo, NM | 14.556 | 
| 6 | 8 | 8R |   | Ryker Pace Collinsville, OK | Collinsville, OK | 14.589 | 
| 7 | 6 | 15D |   | Andrew Deal Caney, KS | Caney, KS | 14.645 | 
| 8 | 1 | 23X |   | Matt Sherrell Collinsville, OK | Collinsville, OK | 14.653 | 
| 9 | 7 | 35 |   | Ross Moore Owasso, OK | Owasso, OK | 14.926 | 
Qualifying 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12H |   | Elijah Gile Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 14.447 | 
| 2 | 4 | 85 |   | Kyle Bellm Nixa, MO | Nixa, MO | 14.571 | 
| 3 | 2 | 2B |   | Garrett Benson Concordia, MO | Concordia, MO | 14.690 | 
| 4 | 5 | 52H |   | Hayden Mabe Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | 14.802 | 
| 5 | 6 | 16G |   | Austyn Gossel Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 14.849 | 
| 6 | 9 | 88C |   | Brogan Carder Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | 14.912 | 
| 7 | 7 | 7 |   | Tyler Edwards Salina, OK | Salina, OK | 15.033 | 
| 8 | 1 | 71 |   | Brady Baker Alexander, AR | Alexander, AR | 15.254 | 
| 9 | 8 | 22C |   | Blake Edwards Claremore, OK | Claremore, OK | 15.324 | 
Qualifying 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15H |   | Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 14.165 | 
| 2 | 4 | 2J |   | Zach Blurton Quinter, KS | Quinter, KS | 14.409 | 
| 3 | 5 | 10 |   | Landon Britt Memphis, TN | Memphis, TN | 14.515 | 
| 4 | 1 | 36 |   | Jason Martin Liberal, KS | Liberal, KS | 14.521 | 
| 5 | 2 | 17B |   | Ryan Bickett Ramona, SD | Ramona, SD | 14.523 | 
| 6 | 3 | 29 |   | Emilio Hoover Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 14.603 | 
| 7 | 8 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | 14.995 | 
| 8 | 6 | 7M |   | Chance Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 15.040 | 
Hot Laps
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15H |   | Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 14.222 | 
| 2 | 32 | 10 |   | Landon Britt Memphis, TN | Memphis, TN | 14.451 | 
| 3 | 31 | 2J |   | Zach Blurton Quinter, KS | Quinter, KS | 14.465 | 
| 4 | 28 | 36 |   | Jason Martin Liberal, KS | Liberal, KS | 14.484 | 
| 5 | 5 | 45X |   | Kyler Johnson Quinter, KS | Quinter, KS | 14.513 | 
| 6 | 33 | 7M |   | Chance Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 14.567 | 
| 7 | 12 | 1 |   | Sean McClelland Tulsa, OK | Tulsa, OK | 14.629 | 
| 8 | 1 | 938 |   | Bradley Fezard Bonnerdale, AR | Bonnerdale, AR | 14.659 | 
| 9 | 6 | G6 |   | Howard Moore Memphis, TN | Memphis, TN | 14.754 | 
| 10 | 30 | 29 |   | Emilio Hoover Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 14.757 | 
| 11 | 11 | 5 |   | Ryder McCutcheon Alamogordo, NM | Alamogordo, NM | 14.915 | 
| 12 | 29 | 17B |   | Ryan Bickett Ramona, SD | Ramona, SD | 14.922 | 
| 13 | 9 | 23H |   | Sam Henderson Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | 14.974 | 
| 14 | 7 | 88 |   | Terry Easum Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 15.018 | 
| 15 | 24 | 16G |   | Austyn Gossel Fort Collins, CO | Fort Collins, CO | 15.027 | 
| 16 | 14 | 88R |   | Ryder Laplante Calera, OK | Calera, OK | 15.032 | 
| 17 | 4 | 8M |   | Kade Morton Coweta, OK | Coweta, OK | 15.043 | 
| 18 | 35 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | 15.063 | 
| 19 | 2 | 12W |   | Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | 15.068 | 
| 20 | 22 | 85 |   | Kyle Bellm Nixa, MO | Nixa, MO | 15.082 | 
| 21 | 18 | 95 |   | Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | 15.084 | 
| 22 | 10 | 23X |   | Matt Sherrell Collinsville, OK | Collinsville, OK | 15.095 | 
| 23 | 15 | 15D |   | Andrew Deal Caney, KS | Caney, KS | 15.250 | 
| 24 | 27 | 88C |   | Brogan Carder Sioux Falls, SD | Sioux Falls, SD | 15.261 | 
| 25 | 13 | 52 |   | Blake Hahn Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 15.294 | 
| 26 | 17 | 8R |   | Ryker Pace Collinsville, OK | Collinsville, OK | 15.357 | 
| 27 | 8 | 26M |   | Fred Mattox Drumright, OK | Drumright, OK | 15.384 | 
| 28 | 25 | 7 |   | Tyler Edwards Salina, OK | Salina, OK | 15.420 | 
| 29 | 19 | 71 |   | Brady Baker Alexander, AR | Alexander, AR | 15.471 | 
| 30 | 20 | 2B |   | Garrett Benson Concordia, MO | Concordia, MO | 15.473 | 
| 31 | 16 | 35 |   | Ross Moore Owasso, OK | Owasso, OK | 15.517 | 
| 32 | 21 | 12H |   | Elijah Gile Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 15.558 | 
| 33 | 26 | 22C |   | Blake Edwards Claremore, OK | Claremore, OK | 15.559 | 
| 34 | 23 | 52H |   | Hayden Mabe Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | 15.623 | 
| DNS | 3 | 11H |   | Rodney Huband Wimberley, TX | Wimberley, TX | |
USRA B-Mods
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 86J |   | Travis Johnson Enid, OK | Enid, OK | 3 | 
| 2 | 2 | 92 |   | Jeffrey Kaup Woodward, OK | Woodward, OK | - | 
| 3 | 1 | 9H |   | Aaron Halpain Hulbert, OK | Hulbert, OK | -2 | 
| 4 | 6 | 14 |   | Tanner Darnell Pryor, OK | Pryor, OK | 2 | 
| 5 | 10 | 28 |   | Shawn Langhover Wichita, KS | Wichita, KS | 5 | 
| 6 | 8 | 88H |   | Rodney Harper Yukon, OK | Yukon, OK | 2 | 
| 7 | 11 | 64 |   | Bryce Macfarlane Choctaw, OK | Choctaw, OK | 4 | 
| 8 | 7 | 88R |   | Rachel Harper Yukon, OK | Yukon, OK | -1 | 
| 9 DNF | 3 | 55 |   | Nathan Hagar Adair, OK | Adair, OK | -6 | 
| 10 DNF | 12 | 25L |   | Jayden Lacoe Claremore, OK | Claremore, OK | 2 | 
| 11 DNF | 13 | 418 |   | Jason Snelson Coweta, OK | Coweta, OK | 2 | 
| 12 DNF | 9 | 16T |   | Trey Eberle Tulsa, OK | Tulsa, OK | -3 | 
| 13 DNF | 5 | 7$ |   | Jack Kirby Pryor, OK | Pryor, OK | -8 | 
| DNS | 14 | 22 |   | Chase Hubbard Owasso, OK | Owasso, OK | - | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9H |   | Aaron Halpain Hulbert, OK | Hulbert, OK | 1 | 
| 2 | 4 | 55 |   | Nathan Hagar Adair, OK | Adair, OK | 2 | 
| 3 | 1 | 14 |   | Tanner Darnell Pryor, OK | Pryor, OK | -2 | 
| 4 | 6 | 88R |   | Rachel Harper Yukon, OK | Yukon, OK | 2 | 
| 5 | 5 | 28 |   | Shawn Langhover Wichita, KS | Wichita, KS | - | 
| 6 | 7 | 64 |   | Bryce Macfarlane Choctaw, OK | Choctaw, OK | 1 | 
| 7 | 3 | 25L |   | Jayden Lacoe Claremore, OK | Claremore, OK | -4 | 
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 |   | Jeffrey Kaup Woodward, OK | Woodward, OK | - | 
| 2 | 4 | 86J |   | Travis Johnson Enid, OK | Enid, OK | 2 | 
| 3 | 7 | 7$ |   | Jack Kirby Pryor, OK | Pryor, OK | 4 | 
| 4 | 6 | 88H |   | Rodney Harper Yukon, OK | Yukon, OK | 2 | 
| 5 | 3 | 16T |   | Trey Eberle Tulsa, OK | Tulsa, OK | -2 | 
| 6 DNF | 5 | 418 |   | Jason Snelson Coweta, OK | Coweta, OK | -1 | 
| 7 DNF | 2 | 22 |   | Chase Hubbard Owasso, OK | Owasso, OK | -5 | 
Dwarf Cars
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 |   | Justin Foltz Porum, OK | Porum, OK | 1 | 
| 2 | 1 | 38 |   | Jimmy Forrester Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | -1 | 
| 3 | 10 | 12 |   | Rodger Moore Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 7 | 
| 4 | 7 | 32 |   | Daniel Abrams Mounds, OK | Mounds, OK | 3 | 
| 5 | 4 | 7F |   | Kody Schander Kellyville, OK | Kellyville, OK | -1 | 
| 6 | 8 | 04 |   | Patrick Holt Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 2 | 
| 7 | 6 | 33C |   | Mike Crumrine Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 | 
| 8 | 9 | 00 |   | Jeff Robertson Inola, OK | Inola, OK | 1 | 
| 9 | 11 | 03 |   | Tim Kapke Tulsa, OK | Tulsa, OK | 2 | 
| 10 | 5 | 77F |   | Braden Fode | -5 | |
| 11 | 13 | 13 |   | Mike Brinkman Claremore, OK | Claremore, OK | 2 | 
| 12 DNF | 12 | 21 |   | Erica Abrams Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | - | 
| 13 DNF | 3 | 39 |   | Rex Johnson Glenpool, OK | Glenpool, OK | -10 | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 |   | Justin Foltz Porum, OK | Porum, OK | 1 | 
| 2 | 6 | 38 |   | Jimmy Forrester Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | 4 | 
| 3 | 7 | 7F |   | Kody Schander Kellyville, OK | Kellyville, OK | 4 | 
| 4 | 1 | 04 |   | Patrick Holt Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -3 | 
| 5 | 4 | 12 |   | Rodger Moore Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 | 
| 6 | 5 | 21 |   | Erica Abrams Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -1 | 
| 7 DNF | 3 | 13 |   | Mike Brinkman Claremore, OK | Claremore, OK | -4 | 
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 |   | Rex Johnson Glenpool, OK | Glenpool, OK | - | 
| 2 | 2 | 33C |   | Mike Crumrine Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - | 
| 3 | 6 | 77F |   | Braden Fode | 3 | |
| 4 | 5 | 32 |   | Daniel Abrams Mounds, OK | Mounds, OK | 1 | 
| 5 | 3 | 00 |   | Jeff Robertson Inola, OK | Inola, OK | -2 | 
| 6 | 4 | 03 |   | Tim Kapke Tulsa, OK | Tulsa, OK | -2 | 
USRA Tuners
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 |   | Cale Hancock Collinsville, OK | Collinsville, OK | - | 
| 2 | 3 | 28J |   | Jonathan Boen Claremore, OK | Claremore, OK | 1 | 
| 3 | 4 | 33C |   | Jerrod Crumrine Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 1 | 
| 4 | 5 | 0 |   | Dewayne Dry Jay, OK | Jay, OK | 1 | 
| 5 | 7 | 21 |   | Mason Fasig Tulsa, OK | Tulsa, OK | 2 | 
| 6 | 6 | 16H |   | Lisa Hancock Claremore, OK | Claremore, OK | - | 
| 7 DNF | 2 | 28 |   | Anthony Smith Claremore, OK | Claremore, OK | -5 | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 91 |   | Cale Hancock Collinsville, OK | Collinsville, OK | 5 | 
| 2 | 7 | 28 |   | Anthony Smith Claremore, OK | Claremore, OK | 5 | 
| 3 | 3 | 28J |   | Jonathan Boen Claremore, OK | Claremore, OK | - | 
| 4 | 1 | 33C |   | Jerrod Crumrine Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -3 | 
| 5 | 5 | 0 |   | Dewayne Dry Jay, OK | Jay, OK | - | 
| 6 | 2 | 16H |   | Lisa Hancock Claremore, OK | Claremore, OK | -4 | 
| DNS | 4 | 21 |   | Mason Fasig Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
















